XSU型交叉滾子軸承(內(nèi)、外環(huán)一體型)已進(jìn)行了安裝孔的加工,所以不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座的的一體化內(nèi)外環(huán)結(jié)構(gòu),安裝對(duì)性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩。能用于外環(huán)和內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):交叉滾子軸承,是圓柱滾子在呈90度的V形溝槽滾動(dòng)面上通過隔離塊被相互垂直地排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負(fù)荷、軸向負(fù)荷及力矩負(fù)荷等多方向的負(fù)荷。內(nèi)外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高鋼性,且精度可達(dá)到P5、P4、P2級(jí)。
應(yīng)用領(lǐng)域:因此適合于工業(yè)機(jī)器人的關(guān)節(jié)部和旋轉(zhuǎn)部、機(jī)械加工中心的旋轉(zhuǎn)臺(tái),精密旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、醫(yī)療機(jī)器、計(jì)算器、軍工、IC制造裝置等設(shè)備。
軸承型號(hào)Bearing type | 軸徑 shaft diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 基本的額定負(fù)荷(軸向) Basic load rating(axial) | 基本的額定負(fù)荷(徑向) Basic load rating (radial) | 極限轉(zhuǎn)速Limiting speed | 重量weight | |||||
內(nèi)徑inner ring | 外徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 1900/8/27 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 1900/10/1 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 1900/11/10 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 1901/1/9 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 1901/4/9 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 1901/8/12 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
軸承型號(hào)Bearing type | 軸徑 shaft diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 基本的額定負(fù)荷(軸向) Basic load rating(axial) | 基本的額定負(fù)荷(徑向) Basic load rating (radial) | 極限轉(zhuǎn)速Limiting speed | 重量weight | |||||
內(nèi)徑inner ring | 外徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
XSU140414 | 344 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 229 | 1901/6/3 | 146 | 250 | 28 |
XSU140544 | 474 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 270 | 1901/11/10 | 170 | 330 | 38 |
XSU140644 | 574 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 290 | 1902/3/10 | 185 | 395 | 44 |
XSU140744 | 674 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 315 | 1902/7/18 | 200 | 455 | 52 |
XSU140844 | 774 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 340 | 1902/11/15 | 215 | 510 | 60 |
XSU140944 | 874 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 360 | 360 | 1903/3/15 | 227 | 580 | 67 |
企業(yè)實(shí)力雄厚
企業(yè)注冊(cè)資金捌佰萬圓整,實(shí)力雄厚。
產(chǎn)品質(zhì)量過硬
各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和精度均已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的水平量。
擁有多名豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師團(tuán)隊(duì)
擁有多名具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的軸承設(shè)計(jì)、工藝方面的高級(jí)工程師,我們同時(shí)還擁有一支非常優(yōu)秀的專業(yè)的軸承制造、加工、檢驗(yàn)的隊(duì)伍。
完善的售后服務(wù)體系
專業(yè)售后團(tuán)隊(duì),支持技術(shù)咨詢服務(wù)。