XU型(內(nèi)、外環(huán)一體型)已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座的的一體化內(nèi)外環(huán)結(jié)構(gòu),安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩。能用于外環(huán)和內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域 :數(shù)控機床-工業(yè)機器人-數(shù)控轉(zhuǎn)臺-數(shù)控立車-精密回轉(zhuǎn)臺-檢測儀器-精密設(shè)備
內(nèi)徑(mm) :40-382 (Inner Ring) 外徑(mm) :112-646 (Outer Ring) 高度(mm): 22-86 ( Height) 重量(Kg) :1.4-115 (Weight) 材料 :GCR15/GCR15SiMn ( Material) 精度等級: P5/P4/P2 (Accuracy ) 潤滑類型 :脂潤滑( Lubrication: grease lubrication) 旋轉(zhuǎn)部分: 內(nèi)圈外圈旋轉(zhuǎn)(Rotation: inner ring and outer ring together) 承載方向: 軸向徑向多向承載(Loading capacity direction: axial and radial) |
|
XU型的參數(shù)(The specifications of XU series) 單位(Unit):mm
型號 Bearing Type | 主要尺寸Dimension | 基本額定載(軸向)Basic Load Rating (axial) | 基本額定載荷(徑向)Basic Load Rating (Radial) | 質(zhì)量Weight | |||||||||
內(nèi)徑Inner Ring (mm) | 外徑Outer Ring (mm) | 滾子節(jié)圓直徑Roller Pitch Diameter (mm) | 高度Height (mm) | 外圈孔中心徑 φLa | 安裝孔 na | 內(nèi)圈孔中心徑 φLa | 安裝孔 ni | Ca | Coa | Cr | Cor | ||
d | D | Dpw | H | KN | KN | KN | KN | kg | |||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
企業(yè)實力雄厚
企業(yè)注冊資金捌佰萬圓整,實力雄厚。
產(chǎn)品質(zhì)量過硬
各項技術(shù)指標和精度均已達到國外同類產(chǎn)品的水平量。
擁有多名豐富經(jīng)驗的工程師團隊
擁有多名具有豐富實踐經(jīng)驗的軸承設(shè)計、工藝方面的高級工程師,我們同時還擁有一支非常優(yōu)秀的專業(yè)的軸承制造、加工、檢驗的隊伍。
完善的售后服務(wù)體系
專業(yè)售后團隊,支持技術(shù)咨詢服務(wù)。